Esse modelo foi desenvolvido especialmente para organizações que realizam um volume expressivo de consultas regularmente. Com ele, sua empresa aproveita tarifas reduzidas conforme utiliza, tendo à disposição todos os recursos e funcionalidades da nossa plataforma. A adesão é rápida, totalmente digital, sem necessidade de atendimento presencial. Veja a seguir as vantagens de optar pelo modelo de pagamento pós-uso.
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Completa CPF | 35,00 | 22,00 |
Consulta CPF + | 20,00 | 16,00 |
Pendências Top - PF | 16,00 | 11,00 |
Restrições - PF | 10,00 | 5,00 |
SCORE Positivo | 8,00 | 5,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Completa CNPJ | 35,00 | 23,00 |
Restrições Risco - PJ | 17,00 | 12,00 |
Restrições Limite - PJ | 40,00 | 28,00 |
Cheque+ - PJ | 10,00 | 5,00 |
Pendências Top - PJ | 22,00 | 15,00 |
Protesto Nacional | 16,00 | 11,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Veículos por CPF | 25,00 | 16,00 |
Veículo CNPJ | 20,00 | 14,00 |
Base Estadual | 17,00 | 12,00 |
Base Nacional | 17,00 | 11,50 |
CRLV-e Digital | 46,00 | 37,00 |
Histórico Proprietário | 25,00 | 20,00 |
Consulta | Pré-Pago | Pós-Pago |
---|---|---|
Localiza por CPF | R$ 10,00 | R$ 1,90 |
localiza por Telefone | R$ 5,00 | R$ 1,48 |
Localiza por Nome | R$ 5,00 | R$ 1,48 |
Localiza PLus por CPF | R$ 20,00 | R$ 12,00 |
Localiza por CNPJ | R$ 5,00 | R$ 1,48 |
Confirma Óbito | R$ 10,00 | R$ 5,00 |
Localiza por E-mail | R$ 2,50 | R$ 0,99 |
Relacionamento Pessoais | R$ 10,00 | R$ 5,00 |
Atenção! A SisMix Consultas não realiza consultas por telefone ou email. As consultas são feitas no próprio site através de um sistema que funciona 24 hs por dia.